婚禮要花多少錢?完整開銷解析與費用一覽
目錄
一、結婚登記 vs. 傳統婚宴費用比較
項目 | 登記結婚 | 小型婚禮 | 精緻婚禮 | 豪華婚禮 |
---|---|---|---|---|
費用範圍 | NT$100-200 | NT$5萬-20萬 | NT$50萬-100萬 | NT$100萬以上 |
主要花費 | 戶政事務所工本費 | 簡單場地、婚紗、餐點 | 精緻婚宴、婚紗攝影、場地佈置 | 豪華宴席、專業團隊、多元娛樂 |
優點 | 費用低、手續簡單 | 氛圍溫馨、適合小家庭 | 規模適中、賓主盡歡 | 視覺震撼、賓客體驗佳 |
缺點 | 無宴客、不隆重 | 宴請人數有限 | 費用較高 | 負擔較重 |
二、婚禮花費項目與平均費用
1. 訂婚與聘金費用
項目 | 平均費用 |
大聘 | NT$36萬-66萬(視雙方家庭協議) |
小聘 | NT$6萬-12萬 |
金飾(新娘用) | NT$3.5萬-68萬元 |
女方準備男方金飾 | NT$1萬-5萬 |
訂婚喜餅 | NT$5萬-12萬 |
2. 婚宴費用
婚宴類型 | 平均每桌費用(NT$) |
海鮮餐廳 | 10,000-12,000 |
婚宴會館 | 13,000-23,000 |
高級飯店 | 25,000-40,000 |
3. 婚禮週邊服務費用
項目 | 平均費用 |
新秘(3套妝) | NT$12,000 |
婚攝(全天拍攝) | NT$15,000-30,000 |
婚禮主持人 | NT$10,000-20,000 |
婚禮佈置 | NT$20,000-50,000 |
婚禮樂團 | NT$10,000-25,000 |
4. 婚紗與婚戒
項目 | 平均費用 |
婚紗拍攝(包套) | NT$30,000-100,000 |
婚禮當日婚紗 | NT$10,000-50,000 |
伴娘禮服 | NT$2,000-10,000 |
婚戒(對戒) | NT$60,000-150,000 |
三、結婚費用由誰出?
費用項目 | 男方負擔 | 女方負擔 |
訂婚聘金 | ✅ | ❌ |
婚宴(男方宴客) | ✅ | ❌ |
婚宴(女方宴客) | ❌ | ✅ |
婚紗拍攝 | ✅ | ✅ |
婚禮佈置 | ✅ | ✅ |
喜餅 | ✅(若送女方親友) | ✅(若送男方親友) |
婚戒 | ✅(女戒) | ✅(男戒) |
迎娶儀式 | ✅ | ❌ |
嫁妝 | ❌ | ✅ |
四、小資婚禮省錢技巧
精選宴客人數:減少桌數,選擇CP值高的場地。
選擇平日婚禮:避開假日與熱門檔期,可節省婚宴與攝影費用。
婚紗租借代替購買:選擇二手婚紗或租借可大幅降低成本。
DIY 婚禮佈置:簡單的花藝佈置可以自行動手,減少場佈費。
請親友幫忙攝影:若親友有專業攝影技能,可省下婚攝費用。
結語
根據經濟部統計,台灣新人平均結婚花費約 NT$74.5 萬,這筆開銷確實不小。因此,事前的財務規劃與溝通極為重要。不論是選擇登記結婚、小型婚禮還是豪華婚宴,最重要的是量力而為,確保婚後仍有穩定的經濟基礎,共同邁向幸福未來。